Nov-17 | | | | | 51.60 | | | | | |
Dec-17 | | | | | 51.60 | | | | | |
Jan-18 | | | | | 51.60 | | | | | |
Feb-18 | | | | | 52.70 | | | | | |
March-18 | | | | | 52.70 | | | | | |
April-18 | | | | | 52.70 | | | | | |
May-18 | | | | | 52.90 | | | | | |
June-18 | | | | | 52.90 | | | | | |
July-18 | | | | | 52.90 | | | | | |
Aug-18 | | | | | 54.10 | | | | | |
Sept-18 | | | | | 54.10 | | | | | |
Oct-18 | | | | | 54.10 | | | | | |
Nov-18 | | | | | 60.70 | | | | | |
Dec-18 | | | | | 60.70 | | | | | |
Jan-19 | | | | | 60.70 | | | | | |
Feb-19 | | | | | 61.10 | | | | | |
March-19 | | | | | 61.10 | | | | | |
April-19 | | | | | 61.10 | | | | | |
May-19 | | | | | 64.50 | | | | | |
June-19 | | | | | 64.50 | | | | | |
July-19 | | | | | 64.50 | | | | | |
Aug-19 | | | | | 68.10 | | | | | |
Sept-19 | | | | | 68.10 | | | | | |
Oct-19 | | | | | 68.10 | | | | | |
Nov-19 | | | | | 71.70 | | | | | |
Dec-19 | | | | | 71.70 | | | | | |
Jan-20 | | | | | 71.70 | | | | | |
Feb-20 | | | | | 75.90 | | | | | |
March-20 | | | | | 75.90 | | | | | |
April-20 | | | | | 75.90 | | | | | |
May-20 | | | | | 76.10 | | | | | |
June-20 | | | | | 76.10 | | | | | |
July-20 | | | | | 76.10 | | | | | |
Aug-20 | | | | | 77.50 | | | | | |
Sept-20 | | | | | 77.50 | | | | | |
Oct-20 | | | | | 77.50 | | | | | |
Nov-20 | | | | | 81.80 | | | | | |
Post a Comment
To be published, comments must be reviewed by the administrator .